<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casablanca Comunicação &#187; saúde pública</title>
	<atom:link href="https://www.casablanca.com.br/tag/saude-publica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.casablanca.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2022 02:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Combate à dengue em Contagem</title>
		<link>https://www.casablanca.com.br/cases/contagem-reduz-casos-de-dengue-em-96-campanha-e-da-casablanca/</link>
		<comments>https://www.casablanca.com.br/cases/contagem-reduz-casos-de-dengue-em-96-campanha-e-da-casablanca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 18:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maurilo Andreas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Contagem]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[chikungunya]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casablanca.com.br/?p=3238</guid>
		<description><![CDATA[Desafio Nos últimos anos diversos municípios mineiros sofreram com o avanço da dengue. A Prefeitura de Contagem realizou diversas ações no sentido de combater o mosquito transmissor da doença e da febre chikungunya e precisava divulgar o trabalho realizado para poder convocar a população a fazer sua parte e ajudar na redução dos números da [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.casablanca.com.br/cases/contagem-reduz-casos-de-dengue-em-96-campanha-e-da-casablanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divinópolis diz sim para a saúde</title>
		<link>https://www.casablanca.com.br/clientes-casablanca/prefeitura-de-divinopolis/divinopolis-diz-sim-para-a-saude/</link>
		<comments>https://www.casablanca.com.br/clientes-casablanca/prefeitura-de-divinopolis/divinopolis-diz-sim-para-a-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 21:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maurilo Andreas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prefeitura de Divinópolis]]></category>
		<category><![CDATA[divinópolis]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casablanca.com.br/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[A Prefeitura de Divinópolis iniciou um processo de profundas transformações no sistema de saúde da cidade e precisava comunicar ao público essa iniciativa. Era preciso criar um nome, uma logo e uma campanha que esclarecesse à população a importância do trabalho e as mudanças que seriam implementadas. A Casablanca decidiu então seguir a visão moderna [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.casablanca.com.br/clientes-casablanca/prefeitura-de-divinopolis/divinopolis-diz-sim-para-a-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
